宿泊代、食事代、プレー代が1つになった、大変お得なプランとなっております。
コテージの空室状況は、料金表横の空室状況カレンダーをご覧ください。
※ 4月・8月はコテージ宿泊パック除外となる為、ゴルフ場へ(電話・メールにて)お問合せください。
5月 |
メンバー | メイト・友の会 | ビジター | 2サム割増 詳細 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2名様 | 3名様~ | 2名様 | 3名様~ | 2名様 | 3名様~ | メンバー | メイト | ビジター | |
平日1泊1R/ 3食付き | ¥10,300 | ¥11,300 | ¥13,850 | ¥13,300 | ¥550 | ||||
平日1泊2R/ 4食付き | ¥13,800 | ¥15,300 | ¥18,350 | ¥17,800 | ¥550 | ||||
平日宿泊 + 土日祝プレー3食付 1R | ¥12,800 | ¥14,850 | ¥14,300 | ¥18,150 | ¥16,500 | ¥550 | ¥1,650 | ||
土日祝宿 +土日祝プレー3食付 1R | ¥15,950 | ¥14,300 | ¥19,500 | ¥17,300 | ¥22,250 | ¥19,500 | ¥1,650 | ¥2,200 | ¥2,750 |
土日祝宿 + 土日祝プレー4食付 2R | ¥21,950 | ¥20,300 | ¥27,050 | ¥24,300 | ¥30,850 | ¥27,000 | ¥1,650 | ¥2,750 | ¥3,850 |
6月 |
メンバー | メイト・友の会 | ビジター | 2サム割増 詳細 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2名様 | 3名様~ | 2名様 | 3名様~ | 2名様 | 3名様~ | メンバー | メイト | ビジター | |
平日1泊1R/ 3食付き | ¥10,300 | ¥11,300 | ¥13,850 | ¥13,300 | ¥550 | ||||
平日1泊2R/ 4食付き | ¥13,800 | ¥15,300 | ¥18,350 | ¥17,800 | ¥550 | ||||
平日宿泊 + 土日祝プレー3食付 1R | ¥12,800 | ¥14,850 | ¥14,300 | ¥18,150 | ¥16,500 | ¥550 | ¥1,650 | ||
土日祝宿 +土日祝プレー3食付 1R | ¥15,950 | ¥14,300 | ¥19,500 | ¥17,300 | ¥22,250 | ¥19,500 | ¥1,650 | ¥2,200 | ¥2,750 |
土日祝宿 + 土日祝プレー4食付 2R | ¥21,950 | ¥20,300 | ¥27,050 | ¥24,300 | ¥30,850 | ¥27,000 | ¥1,650 | ¥2,750 | ¥3,850 |
7月 |
メンバー | メイト・友の会 | ビジター | 2サム割増 詳細 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2名様 | 3名様~ | 2名様 | 3名様~ | 2名様 | 3名様~ | メンバー | メイト | ビジター | |
平日1泊1R/ 3食付き | ¥11,800 | ¥13,300 | ¥16,100 | ¥15,000 | ¥1,100 | ||||
平日1泊2R/ 4食付き | ¥16,300 | ¥18,300 | ¥22,100 | ¥21,000 | ¥1,100 | ||||
平日宿泊 + 土日祝プレー3食付 1R | ¥13,800 | ¥16,400 | ¥15,300 | ¥20,750 | ¥18,000 | ¥1,100 | ¥2,750 | ||
土日祝宿 +土日祝プレー3食付 1R | ¥17,000 | ¥14,800 | ¥21,100 | ¥17,800 | ¥23,850 | ¥20,000 | ¥2,200 | ¥3,300 | ¥3,850 |
土日祝宿 + 土日祝プレー4食付 2R | ¥23,500 | ¥21,300 | ¥29,200 | ¥24,800 | ¥34,000 | ¥28,500 | ¥2,200 | ¥4,400 | ¥5,500 |
7月 |
メンバー | メイト・友の会 | ビジター | 2サム割増 詳細 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2名様 | 3名様~ | 2名様 | 3名様~ | 2名様 | 3名様~ | メンバー | メイト | ビジター | |
平日1泊1R/ 3食付き | ¥14,800 | ¥16,900 | ¥15,800 | ¥18,600 | ¥17,500 | ¥1,100 | ¥1,100 | ||
平日1泊2R/ 4食付き | ¥20,800 | ¥23,400 | ¥22,300 | ¥26,600 | ¥25,000 | ¥1,100 | ¥1,100 | ||
平日宿泊 + 土日祝プレー3食付 1R | ¥16,800 | ¥20,500 | ¥18,300 | ¥23,250 | ¥20,500 | ¥2,200 | ¥2,750 | ||
土日祝宿 +土日祝プレー3食付 1R | ¥19,000 | ¥16,800 | ¥23,600 | ¥20,300 | ¥26,350 | ¥22,500 | ¥2,200 | ¥3,300 | ¥3,850 |
土日祝宿 + 土日祝プレー4食付 2R | ¥27,000 | ¥24,800 | ¥33,700 | ¥29,300 | ¥38,000 | ¥32,500 | ¥2,200 | ¥4,400 | ¥5,500 |
9月 |
メンバー | メイト・友の会 | ビジター | 2サム割増 詳細 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2名様 | 3名様~ | 2名様 | 3名様~ | 2名様 | 3名様~ | メンバー | メイト | ビジター | |
平日1泊1R/ 3食付き | ¥11,800 | ¥13,800 | ¥17,100 | ¥16,000 | ¥1,100 | ||||
平日1泊2R/ 4食付き | ¥16,300 | ¥19,300 | ¥23,100 | ¥22,000 | ¥1,100 | ||||
平日宿泊 + 土日祝プレー3食付 1R | ¥14,300 | ¥17,400 | ¥16,300 | ¥21,750 | ¥19,000 | ¥1,100 | ¥2,750 | ||
土日祝宿 +土日祝プレー3食付 1R | ¥17,500 | ¥15,300 | ¥22,100 | ¥18,800 | ¥25,850 | ¥22,000 | ¥2,200 | ¥3,300 | ¥3,850 |
土日祝宿 + 土日祝プレー4食付 2R | ¥24,500 | ¥22,300 | ¥31,200 | ¥26,800 | ¥36,500 | ¥31,000 | ¥2,200 | ¥4,400 | ¥5,500 |
10月 |
メンバー | メイト・友の会 | ビジター | 2サム割増 詳細 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2名様 | 3名様~ | 2名様 | 3名様~ | 2名様 | 3名様~ | メンバー | メイト | ビジター | |
平日1泊1R/ 3食付き | ¥11,300 | ¥12,800 | ¥15,050 | ¥14,500 | ¥550 | ||||
平日1泊2R/ 4食付き | ¥15,300 | ¥17,300 | ¥20,050 | ¥19,500 | ¥550 | ||||
平日宿泊 + 土日祝プレー3食付 1R | ¥13,800 | ¥16,350 | ¥15,800 | ¥19,150 | ¥17,500 | ¥550 | ¥1,650 | ||
土日祝宿 +土日祝プレー3食付 1R | ¥16,450 | ¥14,800 | ¥20,500 | ¥18,300 | ¥23,250 | ¥20,500 | ¥1,650 | ¥2,200 | ¥2,750 |
土日祝宿 + 土日祝プレー4食付 2R | ¥22,950 | ¥21,300 | ¥28,550 | ¥25,800 | ¥31,850 | ¥28,000 | ¥1,650 | ¥2,750 | ¥3,850 |
11月 |
メンバー | メイト・友の会 | ビジター | 2サム割増 詳細 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2名様 | 3名様~ | 2名様 | 3名様~ | 2名様 | 3名様~ | メンバー | メイト | ビジター | |
平日1泊1R/ 3食付き | ¥10,300 | ¥11,300 | ¥13,050 | ¥12,500 | ¥550 | ||||
平日1泊2R/ 4食付き | ¥13,800 | ¥15,300 | ¥17,050 | ¥16,500 | ¥550 | ||||
平日宿泊 + 土日祝プレー3食付 1R | ¥12,300 | ¥14,350 | ¥13,800 | ¥17,150 | ¥15,500 | ¥550 | ¥1,650 | ||
土日祝宿 +土日祝プレー3食付 1R | ¥14,950 | ¥13,300 | ¥18,500 | ¥16,300 | ¥21,250 | ¥18,500 | ¥1,650 | ¥2,200 | ¥2,750 |
土日祝宿 + 土日祝プレー4食付 2R | ¥20,450 | ¥18,800 | ¥25,550 | ¥22,800 | ¥29,850 | ¥26,000 | ¥1,650 | ¥2,750 | ¥3,850 |
3日前~7日前 | 宿泊料金の30% |
---|---|
前日~2日前 | 宿泊料金の50% |
当日 | 宿泊料金の80% |
当日・無連絡 | 無連絡:宿泊料金の100% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
コテージ外観 | コテージ内観 | コテージ内観 | ||